<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelman Argentina &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://edelman.com.ar/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edelman.com.ar</link>
	<description>La agencia numero uno de relaciones públicas en el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Científicos argentinos desarrollan una droga para tratamientos antitumorales, buscando alternativas económicas y eficaces</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/05/cientificos-argentinos-desarrollan-una-droga-para-tratamientos-antitumorales-con-el-objetivo-de-buscar-alternativas-economicas-y-eficaces/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/05/cientificos-argentinos-desarrollan-una-droga-para-tratamientos-antitumorales-con-el-objetivo-de-buscar-alternativas-economicas-y-eficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paige Nichols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[antitumor]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[floxuridina]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[química verde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[El 90% del mercado de la biotecnología está dominado por empresas internacionales, lo cual resulta en precios elevados e inaccesibles para grupos regionales.  Según el doctor Jorge Trelles, doctor en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://edelman.com.ar/2012/05/cientificos-argentinos-desarrollan-una-droga-para-tratamientos-antitumorales-con-el-objetivo-de-buscar-alternativas-economicas-y-eficaces/quimicaverde/" rel="attachment wp-att-3600"><img class="aligncenter  wp-image-3600" title="Quimica Verde" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/QuimicaVerde.png" alt="" width="310" height="338" /></a>El 90% del mercado de la biotecnología está dominado por empresas internacionales, lo cual resulta en precios elevados e inaccesibles para grupos regionales.  Según el doctor Jorge Trelles, doctor en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes, este contexto es la base para el empleo de <strong>“biotecnología sustentable,”</strong> con la idea de impulsar alternativas sostenibles a procesos químicos obsoletos, costosos, y de elevado impacto ambiental. El reciente desarrollo de un compuesto antitumoral, floxuridina, es el fruto de estas investigaciones.</p>
<p>Se usa la floxuridina en<strong> tratamientos del cáncer</strong> del colon, pero también ha sido usado exitosamente en otros tipos de tumores, como los del cerebro, hígado, y cuello, confirmó Trelles. “El <strong>desarrollo de métodos alternativos</strong> para la obtención de estos compuestos permitirá la posibilidad de intervenir competitivamente en la región disminuyendo costos y promoviendo la masiva accesibilidad a compuestos de elevado valor agregado,” agrega.</p>
<p>Trelles y un equipo de investigadores comunicaron, en un trabajo publicado en la revista de la Federación de Sociedades Europeas de Microbiología, que obtuvieron floxuridina a través de una técnica que incluye el uso de bacterias estabilizadas en termo-geles naturales. El laboratorio de Trelles se maneja de acuerdo a principios de la<strong> “química verde”</strong>: el objetivo de reducir el gasto de energía, el uso de materiales renovables, minimizar cantidades de reactivos necesarias, y mejorar el proceso para bajar costos y disminuir el uso de complejos procesos de separación del producto. “En definitiva, nuestro propósito es el desarrollo de bioprocesos sustentables de elevada productividad y <strong>bajo impacto ambiental</strong> utilizando enzimas y microorganismos inmovilizados,” Trelles concluye.</p>
<p><em>Gracias a <a href="http://managementensalud.blogspot.com.ar/">Management en Salud</a> </em></p>
<p><em>Fuente Imagen: <a href="http://quimica-verde.wikispaces.com/Introduccion">Wikipedia</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/05/cientificos-argentinos-desarrollan-una-droga-para-tratamientos-antitumorales-con-el-objetivo-de-buscar-alternativas-economicas-y-eficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Vacuna que Combate Enfermedad Cardiovascular</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/05/nueva-vacuna-que-combate-enfermedad-cardiovascular/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/05/nueva-vacuna-que-combate-enfermedad-cardiovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paige Nichols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[heart disease]]></category>
		<category><![CDATA[vaccines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que existe una vacuna a base de anticuerpos que disuelve los depósitos de grasa en las arterias? Combate la ateroesclerosis y podría estar disponible en los próximos 5 años. La vacuna está siendo desarrollada por investigadores en Suecia y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Sabías que existe una vacuna a base de anticuerpos que disuelve los depósitos de grasa en las arterias? Combate la ateroesclerosis y podría estar disponible en los próximos 5 años.</strong></p>
<p><a href="http://edelman.com.ar/2012/05/nueva-vacuna-que-combate-enfermedad-cardiovascular/featured-health/" rel="attachment wp-att-1518"><img class="aligncenter size-full wp-image-1518" title="featured-health" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/featured-health.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La vacuna está siendo <a href="http://managementensalud.blogspot.com.ar/2012/04/investigadores-desarrollan-vacuna-que.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed:+managementensaludblogspotcom+%28Management+en+Salud%29">desarrollada por investigadores en Suecia y los Estados Unidos</a> y fue presentada durante la conferencia “Frontiers in Cardiovascular Biology” que tuvo lugar en el Imperial College de Londres. Según los científicos, la vacuna cambiaría la estrategia para combatir la enfermedad cardiovascular porque ataca directamente a las causas subyacentes.</p>
<p>La enfermedad cardiovascular es<strong> la principal causa de muerte</strong> en el mundo: cada año mueren más de 17 millones de personas a raíz de ella.</p>
<p>El profesor Jan Nilsson, de la Universidad de Lund, dirige una de las investigaciones y explica que las pruebas en animales demostraron que los anticuerpos de la vacuna pueden alterar la forma de como el sistema inmune reacciona a los depósitos de grasa en las arterias, reduciendo la inflamación y la severidad de la acumulación. Si se confirman los resultados en humanos, una vacuna podría estar <strong>disponible en los próximos cinco años</strong>.</p>
<p>“Las personas que están en riesgo de infarto al miocardio probablemente serán los primeros candidatos para probar este nuevo enfoque inmunológico,” dijo Nilsson. Se están desarrollando dos versiones del tratamiento usando los mismos materiales, una inyección y un espray nasal.</p>
<p><em>Fuente: <a href="http://managementensalud.blogspot.com.ar/2012/04/investigadores-desarrollan-vacuna-que.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed:+managementensaludblogspotcom+%28Management+en+Salud%29">Management en Salud</a>, 24 de Abril</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/05/nueva-vacuna-que-combate-enfermedad-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Trust Barometer 2012</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/03/edelman-trust-barometer-2012/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/03/edelman-trust-barometer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edelman Buenos Aires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo y Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMCHAM]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Por décimo segundo año consecutivo, Edelman presenta su estudio global: Edelman Trust Barometer 2012. En esta oportunidad estaremos presentándolo en un evento en el Club Americano de la mano de AMCHAM Argentina. El evento está dirigido a CEOs, Directores y Gerentes de compañías que estén interesados ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por décimo <a href="http://edelman.com.ar/nosotros/capital-intelectual/edelman-trust-barometer-argentina-2011/" title="Edelman Trust Barometer Argentina 2011">segundo año</a> consecutivo, Edelman presenta su estudio global: Edelman Trust Barometer 2012. En esta oportunidad estaremos presentándolo en un evento en el Club Americano de la mano de <a href="http://www.amchamar.com.ar/">AMCHAM Argentina</a>.</p>
<p>El evento está dirigido a CEOs, Directores y Gerentes de compañías que estén interesados en conocer nuestras reflexiones sobre por qué en Argentina las empresas aun no alcanzan las expectativas del público.</p>
<p>Para registrarse, pueden enviar un email a <a href="mailto:edelmanmarketing@edelman.com">edelmanmarketing@edelman.com</a></p>
<p>Los esperamos!</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-3095" title="28.03.12 Invitación Edelman Trust Barometer 2012" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/28.03.12-Invitación-Edelman-Trust-Barometer-2012.jpg" alt="" width="480" height="708" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/03/edelman-trust-barometer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que en Argentina se hacen 1000 trasplantes de riñón por año?</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/03/sabias-que-en-argentina-se-hacen-1000-trasplantes-de-rinon-por-ano/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/03/sabias-que-en-argentina-se-hacen-1000-trasplantes-de-rinon-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del riñón]]></category>
		<category><![CDATA[dolor muscular]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Argentina de Nefrología]]></category>
		<category><![CDATA[trasplantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 8 de marzo además de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer se celebró el Día Mundial del Riñón. Para tener una idea sobre la importancia de esta conmemoración, según datos de la Sociedad Argentina de Nefrología (asociación ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3076" title="Día Mundial del Riñón" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Día-Mundial-del-Riñón-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></p>
<p>El jueves 8 de marzo además de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer se celebró el <strong>Día Mundial del Riñón</strong>.</p>
<p>Para tener una idea sobre la importancia de esta conmemoración, según datos de la Sociedad Argentina de Nefrología (asociación relacionada a esta temática) en nuestro país hay <strong>26.700 personas en el registro de Insuficiencia Renal Crónica Terminal</strong> y diariamente ingresan <strong>17 nuevos pacientes</strong> al mismo. Actualmente, unas 6.000 personas esperan un trasplante renal, mientras que en nuestro país se realizan <strong>1.000 trasplantes renales al año</strong>.</p>
<p>En el 2011, se celebró el Día Mundial del Riñón el 10 de marzo en <strong>110 países</strong>, y logró una gran repercusión en medios, redes sociales y congrego a pacientes y profesionales.</p>
<p>Para este 2012 se propusieron varios objetivos a cumplir, entre ellos, resaltar que la <strong>diabetes y la hipertensión arterial</strong> son los principales factores de riesgo, fomentar <strong>comportamientos preventivos</strong> y fomentar el <strong>trasplante como la opción con mejor resultado</strong> para la insuficiencia renal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/03/sabias-que-en-argentina-se-hacen-1000-trasplantes-de-rinon-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pacientes = Consumidores informados?</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/02/pacientes-consumidores-informados/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/02/pacientes-consumidores-informados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[consulta médica]]></category>
		<category><![CDATA[informados]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad algunos doctores dan por asumido que sus pacientes tienen un conocimiento preciso sobre ciertas condiciones y términos médicos. Sin embargo, cuando una persona habla con su médico espera que pueda informarle sobre su estado de salud brindándole ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2948" title="Blog Post" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/6771582067_2441ebc055_b-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p>En la actualidad algunos doctores dan por asumido que sus pacientes tienen un conocimiento preciso sobre ciertas condiciones y términos médicos. Sin embargo, cuando una persona habla con su médico espera que pueda informarle sobre su estado de salud brindándole información sobre su diagnóstico de la manera más simple y precisa.</p>
<p>Si bien los pacientes en ocasiones demuestran poseer este conocimiento médico, muchas veces el mismo es infundado e incorrecto, dejando un <em>gap</em> o espacio en la relación médico-paciente.</p>
<p>Cuando uno quiere comprar un nuevo producto tiende a buscar las características del mismo en internet, sin embargo, si bien es valorable buscar información para tener noción sobre un diagnóstico y posible tratamiento, no es lo mismo asistir al médico en busca de un diagnóstico que comprar una notebook nueva, sobre todo considerando el impacto que puede tener en nuestra vida no comprender con exactitud nuestro estado de salud</p>
<p>Es muy importante que el paciente entienda que la comunicación con su médico es clave para entender su diagnóstico y que de ninguna manera suplante lo que le informa el médico por información que cree conocer y, de la misma manera, que el médico se asegure que el paciente esté al tanto de que implica cada información que se le dice al momento de la consulta.</p>
<p>El desafío entonces esta en trabajar la relación y comunicación de los profesionales con sus pacientes de forma tal que no haya dudas en ningunas de las partes luego de la consulta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/02/pacientes-consumidores-informados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién dijo que la web fomentaba el sedentarismo?</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2012/01/quien-dijo-que-la-web-fomentaba-el-sedentarismo/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2012/01/quien-dijo-que-la-web-fomentaba-el-sedentarismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar físico]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Cuando creíamos que la única motivación para ir al gimnasio era mantenernos saludables y activos, surgen nuevas plataformas que apuntan a comprometernos aún más con un entrenamiento. Desde hace unos años se han visto aplicaciones en Internet que guardan información ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2898" title="5744485713_9f1573f0cd_b" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/5744485713_9f1573f0cd_b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Cuando creíamos que la única motivación para ir al gimnasio era mantenernos <strong>saludables</strong> y activos, surgen nuevas plataformas que apuntan a comprometernos aún más con un entrenamiento.</p>
<p>Desde hace unos años se han visto aplicaciones en Internet que guardan información de nuestras actividades deportivas. Un emblema es <a href="http://nikerunning.nike.com/nikeos/p/nikeplus/es_AR/plus/#//dashboard/">Nike plus</a>, que registra las carreras que realizamos en nuestro perfil online y permite realizar competencias con nuestros contactos gracias a un sensor que lleva la zapatilla.</p>
<p>Aunque las personas se sientan motivadas por la simple razón estar en forma, no todas mantienen la misma disciplina a la hora de entrenar, en muchos casos uno se anota en un gimnasio pero con el tiempo pierde la constancia o simplemente lo abandona. Pensado para estos casos se encuentra <a href="http://www.gym-pact.com/">Gym-Pact</a>, un sitio web que <strong>registra la asistencia al gimnasio</strong> <strong>y retribuye económicamente</strong> a quienes cumplen con el entrenamiento pactado. ¿Cómo? Simple, la persona sincroniza mediante su <em>smartphone</em> que asiste a su entrenamiento y, si cumple con lo que pacta, a fin de la semana recibe dinero.</p>
<p>Como contrapartida, si no se cumple con el entrenamiento pactado, en lugar de recibir dinero la persona debe pagar a quienes si cumplieron con el mismo. Una especie de <strong>trato justo</strong> que sirve para aquellos que se sienten incentivados por el dinero para poder hacer ejercicio. En ambos casos las ganancias y pérdidas son simbólicas, pero con el paso del tiempo pueden convertirse en significativas.</p>
<p>Si bien aplicaciones como Gym-Pact no se encuentran disponibles en todos los países, es indudable que cada vez más contamos con herramientas que buscan incentivarnos a mantener <strong>estilos de vida saludables y bienestar físico</strong>, y la esfera digital no se queda atrás, brindando nuevas opciones que repercuten en nuestro estilo de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2012/01/quien-dijo-que-la-web-fomentaba-el-sedentarismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes saludables</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2011/12/las-redes-saludables/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2011/12/las-redes-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[la salud]]></category>
		<category><![CDATA[la salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensamos en cuestiones referidas al cuidado de la salud, solemos imaginar un ambiente muy riguroso y estructurado con condiciones que deben ser tratados con la mayor seriedad y reserva posible. Si bien todo tema referido a la salud personal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2845" title="salud 2.0" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/5883832905_34694554c3-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></p>
<p>Cuando pensamos en cuestiones referidas al cuidado de la salud, solemos imaginar un ambiente muy riguroso y estructurado con condiciones que deben ser tratados con la mayor seriedad y reserva posible.</p>
<p>Si bien todo tema referido a la salud personal debe ser tomado con respeto, hoy en día se utilizan cada vez más las <strong>redes sociales</strong> para comunicar información sobre distintas enfermedades con el objetivo de difundir información y consejos útiles para el cuidado de la salud.</p>
<p>Distintos usuarios de Twitter como @LNsalud (Usuario del diario La Nación), @blogdefarmacia, @PMFARMA entre otros, publican <strong>anticipos de las notas</strong>, las últimas novedades sobre avances científicos en salud además dan<strong> consejos sobre cómo mantenernos saludables</strong>. Así es como hemos ingresado en una época donde las personas pueden conocer nuevas maneras de mantenerse saludable ya sea mediante dietas saludables, formas de hacer ejercicio o métodos para prevenir enfermedades.</p>
<p>En algunos casos personas que conviven con un padecimiento han llegado a compartir <strong>detalles sobre cómo sobrellevan la vida</strong> a pesar de su enfermedad. Esto permite que los demás no solo conozcan sus historias sino que aprendan de <strong>su experiencia</strong> otros que estén en su misma situación.</p>
<p>De esta manera las empresas y las personas pueden unirse a la conversación de <strong>salud 2.0</strong> compartiendo experiencias y generando contenidos para mantener una vida saludable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2011/12/las-redes-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez hablamos más sobre salud en Internet</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2011/12/cada-vez-hablamos-mas-sobre-salud-en-internet/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2011/12/cada-vez-hablamos-mas-sobre-salud-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[compañías farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión online]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Health Barometer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud en internet]]></category>
		<category><![CDATA[salud online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad la mayoría de las personas buscan todo en Google – recetas, direcciones, pasajes aéreos, e incluso temas relacionados con la salud! Alguna vez hemos indagado sobre una enfermedad en internet antes de hablarlo con nuestro médico o, al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2743" title="Salud en internet" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/Salud-en-internet.jpg" alt="" width="300" height="296" /></p>
<p><strong>En la actualidad la mayoría de las personas buscan todo </strong><strong>en Google</strong> – recetas, direcciones, pasajes aéreos, e incluso temas relacionados con la salud!</p>
<p>Alguna vez hemos indagado sobre una enfermedad en internet antes de hablarlo con nuestro médico o, al contrario, intentamos validar algo que nos han dicho buscándolo en la red. De acuerdo al estudio <strong>Edelman Health Barometer 2011</strong>, el <strong>77%</strong> de las personas usan<strong> internet</strong> para buscar información sobre su <strong>salud.</strong></p>
<p>Es importante recordar que <strong>muchas veces</strong> las <strong>fuentes</strong> que consultamos online resultan<strong> poco confiables</strong> o simplemente no presentan información correcta, razón por la cual siempre es recomendable <strong>recurrir a</strong> <strong>nuestro médico.</strong></p>
<p>Un aspecto interesante es que las personas buscan cada vez más <strong>nuevas fuentes de información</strong> -amigos, familiares, comunidades en internet, etc. Esto representa una <strong>oportunidad</strong> para que  las <strong>compañías farmacéuticas </strong> puedan participar en estas conversaciones y proporcionar información precisa a aquellos que buscan una <strong>&#8220;segunda opinión&#8221;</strong>, o simplemente obtener mayor conocimiento sobre alguna condición. Sin embargo, aunque exista un compromiso de unirse a la discusión online, es un desafío integrarse a estas debido a  que las compañías se desenvuelven en un entorno altamente regulado, donde el contacto directo con los las personas se encuentra mayormente limitado.</p>
<p>Independientemente de los<strong> desafíos</strong> planteados, es importante que las empresas den seguimiento a las discusiones online, conozcan cuales son los temas que se están tratando y busquen nuevas formas de acercar información</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2011/12/cada-vez-hablamos-mas-sobre-salud-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neumonía no descansa en el verano</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2011/11/la-neumonia-no-descansa-en-el-verano/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2011/11/la-neumonia-no-descansa-en-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[12 de Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial de la neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad estacional]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[WPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/blog/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo? ¿La neumonía no es una enfermedad exclusivamente invernal? Históricamente se habló de que hay ciertas enfermedades que son propias de una estación climática fría, sin embargo este no es el caso de la neumonía. El agente que genera esta enfermedad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/MG_8925.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2198" src="http://edelman.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/MG_8925-300x200.jpg" alt="Caminata del Dia Mundial de la Neumonía 2010" width="424" height="263" /></a></p>
<p>¿Cómo? ¿<strong>La neumonía</strong> no es una enfermedad exclusivamente invernal?</p>
<p>Históricamente se habló de que hay ciertas enfermedades que son propias de una estación climática fría, sin embargo <strong>este no es el caso de la neumonía.</strong></p>
<p><strong>El agente que genera esta enfermedad puede causarla durante todo el año. </strong>Esto se da porque tiene la capacidad de permanecer inactivo en las vías respiratorias de una persona y luego activarse cuando el sistema inmune se encuentra más débil, <strong>independientemente de la época del año en la que se encuentre</strong>.</p>
<p>La neumonía<strong> afecta mayoritariamente a las personas en los extremos de la vida, como es el caso de los niños menores de 5 y los adultos mayores de 50 años </strong>de edad ya que este es un factor de riesgo clave para la enfermedad.</p>
<p>Las personas que padecen condiciones crónicas, <strong>son más susceptibles</strong> y pueden ver afectadas sus<strong> funciones físicas, vitalidad y salud general</strong> de manera significativa al padecer neumonía.</p>
<p><strong>El próximo 12 de noviembre se conmemorará el Día Mundial de la Neumonía </strong>donde distintas organizaciones realizarán acciones de concientización con el objetivo de erradicar el mito de que esta enfermedad solo se presenta en épocas invernales.</p>
<p>¡Ayudemos a concientizar y educar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edelman.com.ar/2011/11/la-neumonia-no-descansa-en-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 3 personas con hábitos saludables  tienden a distanciarse de aquellos que no cuidan de su salud</title>
		<link>http://edelman.com.ar/2011/10/1-de-cada-3-personas-con-habitos-saludables-tienden-a-distanciarse-de-aquellos-que-no-cuidan-de-su-salud/</link>
		<comments>http://edelman.com.ar/2011/10/1-de-cada-3-personas-con-habitos-saludables-tienden-a-distanciarse-de-aquellos-que-no-cuidan-de-su-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolyn Santillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.com.ar/blog/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[El Health Barometer 2011, encuesta global desarrollada por Edelman, destaca que cada vez más personas creen que sus amigos y sus familias tienen el mismo nivel de responsabilidad para cuidar su salud personal como sus doctores. De hecho, este estudio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://healthbarometer.edelman.com">Health Barometer 2011</a>, encuesta global desarrollada por Edelman, destaca que cada vez más personas creen que sus amigos y sus familias tienen el mismo nivel de  responsabilidad para cuidar su salud personal como sus doctores. De hecho, este estudio realizado en 12 países y que incluyó a más de 15,000 personas, encontró que casi la mitad de las personas entrevistadas (43%) piensan que sus amigos y familiares tienen un alto impacto en su estilo de vida relacionado con la salud. Además, un 36% cree que su alimentación se ve afectada por sus amigos y familiares.  </p>
